| Sucursal | 
					Superficie | 
					Región | 
					Dirección | 
				
								
					| Lanús-Av Yrigoyen 4174 | 
					21.09 | 
					Buenos Aires | 
					Av. Hipólito Irigoyen 4174 | 
				
								
					| Aráoz | 
					245.74 | 
					Buenos Aires | 
					Aráoz 265 | 
				
								
					| Aráoz | 
					374.67 | 
					Buenos Aires | 
					Aráoz 265 | 
				
								
					| Luján | 
					110 | 
					Buenos Aires | 
					25 de Mayo 260 | 
				
								
					| Luján | 
					32.5 | 
					Buenos Aires | 
					25 de Mayo 260 | 
				
								
					| Lanús- Yrigoyen 3043 | 
					24.95 | 
					Buenos Aires | 
					Hipólito Yrigoyen 3043 | 
				
								
					| Lanús- Yrigoyen 3043 | 
					24 | 
					Buenos Aires | 
					Hipólito Yrigoyen 3043 | 
				
								
					| Lanús- Yrigoyen 3043 | 
					24 | 
					Buenos Aires | 
					Hipólito Yrigoyen 3043 | 
				
								
					| Lanús- Yrigoyen 3043 | 
					52 | 
					Buenos Aires | 
					Hipólito Yrigoyen 3043 | 
				
								
					| Lanús- Yrigoyen 3043 | 
					91.2 | 
					Buenos Aires | 
					Hipólito Yrigoyen 3043 | 
				
								
					| Pacheco | 
					103 | 
					Buenos Aires | 
					Ruta 197 KM 32,5 y J.M. Paz, Gral Pacheco, Provincia de Buenos Aires | 
				
								
					| Monte Grande | 
					24.87 | 
					Buenos Aires | 
					Boulevard Buenos Aires 1136 | 
				
								
					| Morón | 
					8 | 
					Buenos Aires | 
					Avenida Rivadavia 17552 | 
				
								
					| Barracas | 
					1000 | 
					Buenos Aires | 
					Herrera 803 | 
				
								
					| Bahía Blanca - Capitán Martinez | 
					2500 | 
					Buenos Aires | 
					Capitán de Navío José Martínez 1356 | 
				
								
					| Juan B. Justo | 
					93.65 | 
					Córdoba | 
					Avenida Juan B. Justo 3900 | 
				
								
					| Villa María II | 
					38.5 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					21.40 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					27 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					27.2 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					31.55 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					38.25 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					38.35 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					54.45 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					57.45 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					106 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					147.5 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Villa María II | 
					147.5 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Vélez Sarsfield 411 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					55 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					70 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					20.48 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					30.24 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					31 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					31.26 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					32.4 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					32.76 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					34.78 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					40.40 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					42.24 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					53.24 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					55.08 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					76.90 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					79.04 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					79.20 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					83.70 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					118.8 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					154.56 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					206.08 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					1532 | 
					Córdoba | 
					Granaderos 200 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					19.71 | 
					Córdoba | 
					Marcelo T. de Alvear 350 | 
				
								
					| Río Cuarto | 
					11.15 | 
					Córdoba | 
					Marcelo T. de Alvear 350 | 
				
								
					| San Vicente | 
					28.6 | 
					Córdoba | 
					San Jerónimo 2830 | 
				
								
					| San Vicente | 
					66.5 | 
					Córdoba | 
					San Jerónimo 2830 | 
				
								
					| Ruta 20 | 
					24 | 
					Córdoba | 
					Avenida Fuerza Aerea Argentina 2080 | 
				
								
					| Ruta 20 | 
					400 | 
					Córdoba | 
					Avenida Fuerza Aerea Argentina 2080 | 
				
								
					| Armada Argentina | 
					14.7 | 
					Córdoba | 
					Av. Armada Argentina 331 | 
				
								
					| Armada Argentina | 
					107 | 
					Córdoba | 
					Av. Armada Argentina 331 | 
				
								
					| 24 de Septiembre | 
					252.48 | 
					Córdoba | 
					Av. 24 de Septiembre 1330 | 
				
								
					| Bell Ville | 
					24 | 
					Córdoba | 
					Boulevard Colón 850 | 
				
								
					| Río Cuarto II | 
					40.5 | 
					Córdoba | 
					Avenida Amadeo Sabattini 2136 | 
				
								
					| Mar del Plata-Av. Independencia | 
					57.82 | 
					Buenos Aires | 
					Avenida Independencia 3705 | 
				
								
					| Mar del Plata-Av. Independencia | 
					80 | 
					Buenos Aires | 
					Avenida Independencia 3705 | 
				
								
					| Bahía Blanca - Capitán Martinez | 
					18.50 | 
					Buenos Aires | 
					Capitán de Navío José Martínez 1356 | 
				
								
					| Bahía Blanca - Capitán Martinez | 
					27.38 | 
					Buenos Aires | 
					Capitán de Navío José Martínez 1356 | 
				
								
					| Bahía Blanca - Capitán Martinez | 
					34.2 | 
					Buenos Aires | 
					Capitán de Navío José Martínez 1356 | 
				
								
					| Bahía Blanca - Capitán Martinez | 
					53.76 | 
					Buenos Aires | 
					Capitán de Navío José Martínez 1356 | 
				
								
					| Bahía Blanca - Capitán Martinez | 
					55.33 | 
					Buenos Aires | 
					Capitán de Navío José Martínez 1356 | 
				
								
					| Mar del Plata- Edison | 
					32 | 
					Buenos Aires | 
					Edison 1118 | 
				
								
					| Tres Arroyos | 
					44 | 
					Buenos Aires | 
					Calle 1810 124 | 
				
								
					| Tres Arroyos | 
					95.28 | 
					Buenos Aires | 
					Calle 1810 124 | 
				
								
					| Puerto Madryn | 
					10.91 | 
					Chubut | 
					Belgrano 371 | 
				
								
					| Roca I | 
					17.65 | 
					Río Negro | 
					Gdor. Viterbori y Ruta 22, General Roca, Rio Negro | 
				
								
					| Roca I | 
					53 | 
					Río Negro | 
					Gdor. Viterbori y Ruta 22, General Roca, Rio Negro | 
				
								
					| Vea 3 | 
					10 | 
					Mendoza | 
					Godoy Cruz 3825, Guaymallen | 
				
								
					| Vea 28 | 
					14.88 | 
					San Juan | 
					25 de Mayo y Jujuy, San Juan | 
				
								
					| Vea 28 | 
					216 | 
					San Juan | 
					25 de Mayo y Jujuy, San Juan | 
				
								
					| Vea 30 | 
					55.2 | 
					Mendoza | 
					San Martín 880, Luján de Cuyo | 
				
								
					| Vea 32 | 
					54.53 | 
					Mendoza | 
					Tropero Sosa y Alem | 
				
								
					| Vea 32 | 
					14 | 
					Mendoza | 
					Tropero Sosa y Alem | 
				
								
					| Vea 33 | 
					28 | 
					Mendoza | 
					Lamadrid y Espejo, Dorrego Guaymallen | 
				
								
					| Vea 35 | 
					6 | 
					Mendoza | 
					francisco gabrielli 3600 | 
				
								
					| CIPOLLETTI | 
					15 | 
					Río Negro | 
					9 de Julio 861, Cipolletti, Rio Negro | 
				
								
					| Sarmiento | 
					27.78 | 
					Salta | 
					Av. Sarmiento y O'Higgins | 
				
								
					| Sarmiento | 
					105.88 | 
					Salta | 
					Av. Sarmiento y O'Higgins |